1酸度计:测pH值 | 23比较测色仪:通过同标准色比较测颜色 |
2电导率仪:测电解质溶液电导率值 | 24比色仪:用未知浓度样品与已知浓度标物比较方法进行定量分析 |
3液相色谱仪:定性、定量分析 | 25电脑粮食水分仪:测定粮中含水量 |
4 气相色谱仪:定性、定量分析 | 26凯氏定碳仪:测蛋白质中氮的含量 |
5自动电位滴定仪:酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定 | 27谷物水份仪:测谷物中的含水量 |
6紫外-可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 | 28黄曲霉素测定仪:测黄曲霉素含量 |
7可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 | 29甲醛氨测定仪:测甲醛.氨含量 |
8原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析 | 30甲醛测定仪:测空气中甲醛气体的含量 |
9红外分光光度计:根据物质在红外光区的吸收光谱特征和朗伯比尔定律对物质进行定性定量分析 | 31降落值测定仪:测定谷物面粉及其它含有淀粉的产品中淀粉酶活性 |
10卡尔费休水份仪:测定含水量的仪器 | 32 浊度仪:测浑浊度 |
11傅里叶变换红外光谱仪:定性、定量分析 | 33 自动检糖计:测含糖量.糖度 |
12色差计:测量农产品颜色 | 34农药残留测定仪:定性测定农药残留成份 |
13离子色谱仪:定性分析 | 35卤素水份测定仪:测样品中水份 |
14微量水份测定仪:检测农产品中的微量水份 | 36面筋测定仪:测定小麦粉中面筋今量 |
15荧光分光光度计:用于易形成氢化物元素、易形成气态组分元素和易还原成原子蒸汽元素的测定 | 37罗维朋比色仪:根据标准色板目视察出溶液(如:豆油)的颜色 |
16旋光仪(目视自动):测物质旋光度,分析物质的浓度.纯度.含糖量 | 38色度计:测产品颜色 |
17酶标分析仪:根据酶与底物能产生显色反应,对物体进行定性定量分析 | 39双道原子荧光光度计:定性、定量分析 |
18微量移液器:移取微量溶液 | 40食品二氧化硫测定仪:测二氧化硫浓度(库仑滴定法) |
19气质联用仪:农产品中物质的定性定量分析 | 41纤维测定仪:测定纤维含量 |
20阿贝折射仪:测折射率 | 42脂肪测定仪:测脂肪含量 |
21白计:测面粉,淀粉等粉剂的白度值 | 43原子荧光光度计:定性定量分析 |
22氨基酸自动分析仪:氨基酸含量 |
|